суббота, 18 апреля 2009 г.

Вроде месяц уже прошел...Посещения...

Day Date Page Loads Unique Visitors First Time Visitors Returning Visitors
Saturday 11th April 2009 323 104 99 5
Sunday 12th April 2009 214 132 124 8
Monday 13th April 2009 280 117 112 5
Tuesday 14th April 2009 210 88 78 10
Wednesday 15th April 2009 206 95 89 6
Thursday 16th April 2009 186 100 95 5
Friday 17th April 2009 207 98 86 12
Saturday 18th April 2009 168 95 82 13

Комментариев нет:

Отправить комментарий